Sinopsis de datos técnicos | HL 1 BU | HL 2 BU | HL 3 UB | HL 4 UB | HL 5 UB | HL 50 UB | HL 6 U | |
Dispositivo de medición | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | |
Accionamiento por cardán | • | • | • | • | • | |||
Transmisión por correa | • | • | • | • | • | • | ||
Tipo SAE de la máquina 2) | [lb] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | ||
Rotor | ||||||||
Peso | [kg] | 16 | 1 - 100 | 1,5 - 200 | 1,5 - 700 | 5 - 1400 | 20 - 2800 | 50 - 5000 |
Diámetro, máx. 1) | [mm] | 360 | 800 | 1260 | 1600 | 1600 | 3000 | 3400 |
Diámetro del cojinete 6) | [mm] | 6 - 70 | 9 - 140 | 9 - 140 | 12 - 200 | 18 - 280 | 35 - 305 | 35 - 305 |
Tamaño del carro 2) | (pulgada) | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 20 | 20 |
Enganche del carro | (pulgada) | - | - | - | 10 / 8 | - | 20 / 13 | - |
Longitud, máx. | [mm] | 450 | 1380 | 1540 | 2170 | 2435 | 3860 | 4000 |
Máquina | ||||||||
Anchura A 5) | [mm] | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 8000 |
Profundidad B 5) | [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 5500 |
Altura C 5) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Accionamiento por cardan 4) | ||||||||
Número variable de revoluciones de equilibrado, máx. | [min -1] | - | - | 1130 | 1340 | 960 | 960 | 2180 |
Fuerza motriz | (kW) | - | - | 2.2 | 7.5 | 37 | 55 | max. 250 |
Transmisión por correa 4) | ||||||||
Número variable de revoluciones de equilibrado, máx. 3) | [min -1] | 1140 | 1600 | 1900 | 1600 | 1350 | 2520 | - |
Fuerza motriz | (kW) | 0.13 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 22 | 55 | - |
Precisión de equilibrado 2) | (µ inch) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Rotor test SAE, peso 7) | [lb] | 11 | 50 | 50 | 50 | 150 | 500 | 500 |
Potencia requerida | [V] | 230 | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) |
Nº pedido | R0460100.01 | R0460200.01 | R0460300.01 | R0460400.01 | R0460500.01 | R0460600.01 | R0460700.01 | |
Nº pedido | R0460101.01 | R0460201.01 | R0460301.01 | R0460401.01 | R0460501.01 | R0460601.01 | R0460701.01 | |
Bloqueo de accionamiento | Nº pedido | - | - | - | R0460402.01 | R0460502.01 | R0460602.01 | R0460702.01 |
Tapa de protección, tipo C | Nº pedido | R0460103.01 | R0460203.01 | R0460303.01 | R0460403.01 | R0460503.01 | - | - |
Rejilla de protección, tipo B | Nº pedido | - | - | - | - | - | R0460604.01 | R0460704.01 |
Rotor test SAE ARP 4162 | Nº pedido | R0460105.01 | R0460205.01 | R0460305.01 | R0460405.01 | R0460505.01 | R0460605.01 | R0460705.01 |
Equipo de impresión de informes | Nº pedido | R0460106.01 | R0460206.01 | R0460306.01 | R0460406.01 | R0460506.01 | R0460606.01 | R0460706.01 |
2) Se corresponde con SAE ARP 4048 | ||||||||
3) Con diámetro de accionamiento de 100 mm, del modelo HL5UB con 200 mm | ||||||||
4) Varias variantes bajo petición | ||||||||
5) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | ||||||||
6 ) Con posibilidad opcional de cojinetes de rodillos | ||||||||
7) Opcional | ||||||||
8) Configuración de potencia: 3 / PE AC 50Hz 400 V +6 / -10% |
En este sitio web utilizamos cookies y tecnologías similares. Si autoriza que se utilicen para el análisis del uso del sitio web y para mejorar la funcionalidad, haga clic en «Aceptar».
Si desea seleccionar las cookies que podemos utilizar en particular para cambiar sus ajustes o recibir información, haga clic en «Detalles».
A continuación puede activar/desactivar las tecnologías específicas que se utilizan en este sitio web.
Estas cookies mejoran la utilidad del sitio web facilitando la navegación de páginas, el ajuste de idioma y el acceso a las áreas protegidas del sitio web. Dado que el sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies, no puede deshabilitarlas.
Estas cookies nos ayudan a mejorar la funcionalidad y el atractivo de nuestro sitio web y, por tanto, a mejorar la experiencia del usuario, ya que, p. ej., se guardan sus ajustes, selección y filtros, y el dispositivo se reconoce en una visita posterior.
Estas cookies nos permiten, al igual que a los proveedores de servicios (p. ej., Piwik Pro), obtener y evaluar informaciones y estadísticas a través de la interacción con nuestro sitio web, que lo optimizarán con los conocimientos obtenidos.
Estas cookies mejoran la utilidad del sitio web facilitando la navegación de páginas, el ajuste de idioma y el acceso a las áreas protegidas del sitio web. Dado que el sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies, no puede deshabilitarlas.
Estas cookies nos ayudan a mejorar la funcionalidad y el atractivo de nuestro sitio web y, por tanto, a mejorar la experiencia del usuario, ya que, p. ej., se guardan sus ajustes, selección y filtros, y el dispositivo se reconoce en una visita posterior.
Estas cookies nos permiten, al igual que a los proveedores de servicios (p. ej., Piwik Pro), obtener y evaluar informaciones y estadísticas a través de la interacción con nuestro sitio web, que lo optimizarán con los conocimientos obtenidos.